NENNIUS Arbetsordning
| Mötesdagar | |||
| 2011 | 2012 | ||
| 26/8 | Eu (grillkväll) | 13/1 | Eu, OÄ-afton |
| 12/9 | Besök PEAB-travet | 27/1 | B, Eu |
| 23/9 | Eu | 10/2 | D, Ball, Eu utb |
| 7/10 | Eu (Fransk afton) | 17/2 | DGG, Arcturus, HD |
| 28/10 | Eu, D, Ball | 2/3 | Eu, Tkn HD |
| 18/11 | Eu, Rec, Tkn, HD | 30/3 | Eu, Ämb.inst. Nennius HD |
| 25/11 | BGG, gem, Nennius HD | 20/4 | Eu, Rec, Tkn HD |
| 16/12 | Eu (julbord) | 11/5 | Eu, Årsdag |
| 1/6 | Eu (utemöte) | ||
Ordinarie tid för mötets öppnande är kl 1900
| Övrigt | |||
| 26/9 | Informationsmöte | 1/12 | OÄ-möte |
| 21/11 | Åminnelsedag Arcturus värd 13:00 | 16/1 | Informationsmöte |
| 16-17/3 | SL-möte, Merkur värd |

